HC 本革カメリア認定講座
HT 本革タッセル認定講座
HB 本革バングル認定講座
LI レザーフラワーiPhoneデコ
LB レザーフラワーバッグチャーム
LT レザーフラワーカラフルトレイ
P Pollen
AB 編む本革バングル
CS カメリアスキルアップ
CT タッセルスキルアップ
simple シンプルバングル
simple1 シンプルバングルFirst
simple2 シンプルバングルSecond
simple3 シンプルバングルthird
pois Pois
bamboo Bamboo tassel
maskcase Bagstyle Leather Maskcase
Reve Reve
Coin Coin case
クロッシェット クロッシェット
スマホ2way スマホ2waybag
スマホストラップ 本革スマホストラップ
slim 編む本革バングル Slim
handle handle cover
glove glove holder
Online lesson可 オンラインレッスン可能校
★レザーフラワー取り扱い認定教室
泉大津市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
茨木市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
大阪市
教室名 | bell_flower | |||||||||
地域 | 大阪市 | |||||||||
SNS | https://www.instagram.com/bell_flower2020.01/ | |||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
〇 |
|
〇 | 〇 | |||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
lesson | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
門真市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
堺市
教室名 | ruban sabi | |||||||||
地域 | 堺市南区 | |||||||||
SNS | https://www.instagram.com/chat.sabi | |||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
〇 | ||||||||||
教室名 | Lin'oe *リノエ | |||||||||
地域 | 堺市 | |||||||||
SNS | https://www.instagram.com/linoe_chikako | |||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
〇 | |||||||||
大阪狭山市
教室名 | mikifeynes | |||||||||
地域 | 大阪狭山市 | |||||||||
SNS | https://www.instagram.com/mikifeynes/ | |||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
〇 |
〇 | |||||||||
glove , クロシェット |
吹田市
教室名 | petit.riri | |||||||||
地域 | 大阪府吹田市 | |||||||||
SNS | cocotiroru@docomo.ne.jp | |||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
〇 |
〇 | 〇 | ||||||||
高石市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
高槻市
教室名 | KISARA | |||||||||
地域 | 高槻市 | |||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
〇 | |||||||||
simple2 |
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
豊中市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
寝屋川市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
東大阪市
教室名 |
Salon de juju |
|||||||||
地域 | 東大阪市 | |||||||||
SNS | https://instagram.com/salon_de_juju/ | |||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
〇 |
|
〇 | ||||||||
simple2 |
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
枚方市
教室名 | Bourgeon~ブルジョン~ | |||||||||
地域 | 枚方市 | |||||||||
SNS | https://www.instagram.com/yukari_bourgeon/ | |||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
simple2 |
松原市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
箕面市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
八尾市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
守口市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
岸和田市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
和泉市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
摂津市
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||
教室名 | ||||||||||
地域 | ||||||||||
SNS | ||||||||||
レッスン | HC | HT | HB | LI | LB | LT | P | AB | CS | CT |
|
||||||||||